<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>il blog di mytech</title>
	<atom:link href="http://blog.mytech.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.mytech.it</link>
	<description>la tecnologia è un&#039;opinione</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 21:11:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>I Google Doodle sono in vendita</title>
		<link>http://blog.mytech.it/2011/12/i-google-doodle-sono-in-vendita/</link>
		<comments>http://blog.mytech.it/2011/12/i-google-doodle-sono-in-vendita/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 21:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola D'Agostino</dc:creator>
				<category><![CDATA[segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[doodle]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[zazzle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mytech.it/?p=7371</guid>
		<description><![CDATA[Siete fan dei loghi personalizzati di Google? Ora potete averli su magliette e altri oggetti: con il benestare del colosso di Mountain View. Come molte aziende, Google ha da tempo un negozio interno in cui vende merchandising, ma si tratta ovviamente di offerte riservate ai dipendenti e a qualche amico o parente che può accedervi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siete fan dei <a href="http://www.google.com/doodles/finder/2011/All%20doodles">loghi personalizzati di Google</a>? Ora potete averli su magliette e altri oggetti: con il benestare del colosso di Mountain View.</p>
<p><img src="http://blog.mytech.it/wp-content/uploads/2011/12/Google-Doodles-on-Demand-300x269.png" alt="" title="Google Doodles on Demand" width="300" height="269" align="right" hspace="8" />Come molte aziende, Google ha da tempo un negozio interno in cui vende merchandising, ma si tratta ovviamente di offerte riservate ai dipendenti e a qualche amico o parente che può accedervi in via speciale. </p>
<p>Questo mese è invece stato aperto <a href="http://www.zazzle.com/googledoodles">un <strong>&#8220;doodle store&#8221;</strong> ufficiale su Internet</a> che si appoggia a un noto servizio online, <strong>Zazzle</strong>.  Qui chiunque può ordinare e ricevere t-shirt, cartoline, poster, adesivi, tazze, francobolli e altro ancora con sopra una ampia selezione dei loghi comparsi negli ultimi dieci anni sulla homepage del motore di ricerca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mytech.it/2011/12/i-google-doodle-sono-in-vendita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La neve di Google</title>
		<link>http://blog.mytech.it/2011/12/la-neve-di-google/</link>
		<comments>http://blog.mytech.it/2011/12/la-neve-di-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 12:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola D'Agostino</dc:creator>
				<category><![CDATA[segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[natale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mytech.it/?p=7368</guid>
		<description><![CDATA[Nuova sorpresa interattiva del motore di ricerca di Mountain View, in tema con il periodo dell&#8217;anno. Digitando i termini Let it snow e premendo invio, sui risultati inizieranno a cadere fiocchi di neve. Fiocco dopo fiocco, la finestra del browser comincerà a imbiancarsi, iniziando a coprire i risultati sottostanti. Dopo qualche secondo la nevicata si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuova <strong>sorpresa interattiva</strong> del motore di ricerca di Mountain View, in tema con il periodo dell&#8217;anno.</p>
<p>Digitando i termini <em>Let it snow</em> e premendo invio, sui risultati inizieranno a cadere <strong>fiocchi di neve</strong>.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/nda/6543130465/" title="Google - Let it snow di nicoladagostino, su Flickr"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7016/6543130465_7e683a21fa_z.jpg" width="576" height="453" alt="Google - Let it snow"></a></p>
<p>Fiocco dopo fiocco, la finestra del browser comincerà a imbiancarsi, iniziando a coprire i risultati sottostanti.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/nda/6543130057/" title="Google - Let it snow (ice) di nicoladagostino, su Flickr"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7146/6543130057_554f699924_z.jpg" width="476" height="453" alt="Google - Let it snow (ice)"></a></p>
<p>Dopo qualche secondo la nevicata si interromperà e sulla pagina, ormai illegibile, sarà possibile <strong>disegnare con il puntatore del mouse</strong> come se fosse un dito su una finestra. Oppure, <strong>ripulire il tutto</strong> con il pulsante &#8220;Defrost&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/nda/6543130237/" title="Google - Let it snow - Write and Defrost di nicoladagostino, su Flickr"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7031/6543130237_5179a95b2b_z.jpg" width="576" height="310" alt="Google - Let it snow - Write and Defrost"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mytech.it/2011/12/la-neve-di-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il piccolo assistente (vocale) di Babbo Natale</title>
		<link>http://blog.mytech.it/2011/12/il-piccolo-assistente-vocale-di-babbo-natale/</link>
		<comments>http://blog.mytech.it/2011/12/il-piccolo-assistente-vocale-di-babbo-natale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 10:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola D'Agostino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4S]]></category>
		<category><![CDATA[natale]]></category>
		<category><![CDATA[siri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mytech.it/?p=7362</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ultimo filmato promozionale dell&#8217;iPhone 4S ha un protagonista immaginario molto speciale. Guardando il video viene da chiedersi: ma come ha fatto sinora Babbo Natale a gestire tutti i suoi impegni durante le feste prima dell&#8217;arrivo di Siri? ;-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;ultimo <a href="http://www.youtube.com/watch?v=5qcmCUsw4EQ">filmato promozionale</a> dell&#8217;iPhone 4S ha un <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Babbo_Natale">protagonista immaginario molto speciale</a>.</p>
<p><iframe width="570" height="290" src="https://www.youtube.com/embed/5qcmCUsw4EQ?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Guardando il video viene da chiedersi: ma come ha fatto sinora Babbo Natale a gestire tutti i suoi impegni durante le feste prima dell&#8217;arrivo di <strong>Siri</strong>? ;-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mytech.it/2011/12/il-piccolo-assistente-vocale-di-babbo-natale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I dolcetti di Chrome</title>
		<link>http://blog.mytech.it/2011/12/i-dolcetti-di-chrome/</link>
		<comments>http://blog.mytech.it/2011/12/i-dolcetti-di-chrome/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 12:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola D'Agostino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza Categoria]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mytech.it/?p=7353</guid>
		<description><![CDATA[Grazie al marzapane (e tanta creatività) la tecnologia di Google diventa ancora più appetibile&#8230; letteralmente! Altre immagini si possono vedere sulla pagina ufficiale su Google+]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie al marzapane (e tanta creatività) la <strong>tecnologia di Google</strong> diventa ancora più appetibile&#8230; letteralmente!</p>
<p><img src="http://blog.mytech.it/wp-content/uploads/2011/12/chromecookies.jpg" alt="" title="chromecookies" width="570" height="257" class="aligncenter size-full wp-image-7355" /></p>
<p><img src="http://blog.mytech.it/wp-content/uploads/2011/12/chromebookcake.jpg" alt="" title="chromebookcake" width="570" height="419" class="aligncenter size-full wp-image-7356" /></p>
<p>Altre immagini si possono vedere <a href="https://plus.google.com/100585555255542998765/posts/5YqFBF3BENk">sulla pagina ufficiale su Google+</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mytech.it/2011/12/i-dolcetti-di-chrome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il calendario dell&#8217;avvento (tecnologico) di Mozilla</title>
		<link>http://blog.mytech.it/2011/12/il-calendario-dellavvento-tecnologico-di-mozilla/</link>
		<comments>http://blog.mytech.it/2011/12/il-calendario-dellavvento-tecnologico-di-mozilla/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 12:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola D'Agostino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[mdn]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[natale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mytech.it/?p=7333</guid>
		<description><![CDATA[Durante il mese di dicembre il Mozilla Developer Network offrirà una serie di link per allietare le feste a tutti gli sviluppatori e appassionati di tecnologie web. All&#8217;indirizzo thewebrocks.com/calendar c&#8217;è infatti un &#8220;calendario dell&#8217;avvento&#8221; virtuale interattivo. Dietro ogni data del calendario, man mano che ci si avvicina a Natale, invece di cioccolatini si possono trovare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.mytech.it/wp-content/uploads/2011/12/mdnholidayscalendar-233x300.jpg" alt="" title="mdnholidayscalendar" width="233" height="300" align="right" border="0"/>Durante il mese di dicembre il <strong><a href="https://developer.mozilla.org/">Mozilla Developer Network</a></strong> offrirà una serie di link per allietare le feste a tutti gli sviluppatori e appassionati di tecnologie web.</p>
<p>All&#8217;indirizzo <a href="http://thewebrocks.com/calendar/">thewebrocks.com/calendar</a> c&#8217;è infatti un <strong><a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Calendario_dell'avvento">&#8220;calendario dell&#8217;avvento&#8221;</a> virtuale interattivo</strong>. Dietro ogni data del calendario, man mano che ci si avvicina a Natale, invece di cioccolatini si possono trovare rimandi a risorse, siti e prodotti che gli addetti di Mozilla hanno raccolto e selezionato.</p>
<p>I più ambiziosi possono andare <a href="https://github.com/codepo8/calendar-tutorial">su GitHub dove è disponibile il codice del calendario</a>, liberamente riutilizzabile, e non pago di tutto ciò, l&#8217;ideatore, il programmatore Christian Heilmann, ha creato anche una <a href="http://christianheilmann.com/2011/11/29/building-an-advent-calendar-for-mozilla-in-phpjscss-part-1/">guida</a> in <a href="http://christianheilmann.com/2011/11/29/building-an-advent-calendar-for-mozilla-in-phpjscss-part-2/">due parti</a> della realizzazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mytech.it/2011/12/il-calendario-dellavvento-tecnologico-di-mozilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android Market: le offerte speciali di Google</title>
		<link>http://blog.mytech.it/2011/12/android-market-le-offerte-speciali-di-google/</link>
		<comments>http://blog.mytech.it/2011/12/android-market-le-offerte-speciali-di-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 17:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola D'Agostino</dc:creator>
				<category><![CDATA[segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mytech.it/?p=7324</guid>
		<description><![CDATA[Si intitola &#8220;10 Billion Promo&#8221; l&#8217;iniziativa promozionale in corso che offre a prezzi irrisori noti programmi di produttività, utility e giochi per dispositivi Android. Google segnala la promozione sulla home del Market, dove si legge che durerà dieci giorni durante i quali intende offrire &#8220;applicazioni premium&#8221; a dieci centesimi (di Euro in Europa e di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si intitola <a href="https://market.android.com/details?id=apps_timed_promotion">&#8220;10 Billion Promo&#8221;</a> l&#8217;iniziativa promozionale in corso che offre a prezzi irrisori noti programmi di produttività, utility e giochi per <strong>dispositivi Android</strong>.</p>
<p><a href="https://market.android.com/details?id=apps_timed_promotion"><img src="http://blog.mytech.it/wp-content/uploads/2011/12/androidmarket_10bpromo-300x146.jpg" alt="" title="androidmarket_10bpromo" width="300" height="146" align="right"/></a>Google segnala la promozione sulla home del Market, dove si legge che durerà dieci giorni durante i quali intende offrire <strong>&#8220;applicazioni premium&#8221; a dieci centesimi</strong> (di Euro in Europa e di Dollaro negli USA). </p>
<p>Non è chiaro se il set di programmi cambierà o rimarrà sempre lo stesso ma già allo stato attuale l&#8217;offerta è ottima e ci sono effettivamente <strong>app di primo piano</strong> per tutti i gusti e le esigenze, come <a href="https://market.android.com/details?id=com.sketchbook&#038;feature=apps_timed_promotion">Sketchbook Mobile</a> di Autodesk, apprezzate utility come <a href="https://market.android.com/details?id=com.touchtype.swiftkey&#038;feature=apps_timed_promotion">SwiftKey X</a>, <a href="https://market.android.com/details?id=com.endomondo.android.pro&#038;feature=apps_timed_promotion">Endomondo Sports Tracker Pro</a> per gli appassionati di sport all&#8217;aperto e anche d<strong>iversi giochi</strong> tra cui <a href="https://market.android.com/details?id=com.subatomicstudios&#038;feature=apps_timed_promotion">Fieldrunners HD</a> e <a href="https://market.android.com/details?id=com.gameloft.android.ANMP.GloftA6HP&#038;feature=apps_timed_promotion">Asphalt 6: Adrenaline HD</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mytech.it/2011/12/android-market-le-offerte-speciali-di-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siri, accendi il motore!</title>
		<link>http://blog.mytech.it/2011/11/siri-accendi-il-motore/</link>
		<comments>http://blog.mytech.it/2011/11/siri-accendi-il-motore/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 14:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola D'Agostino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[automobili]]></category>
		<category><![CDATA[iphone4s]]></category>
		<category><![CDATA[siri]]></category>
		<category><![CDATA[smartstart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mytech.it/?p=7316</guid>
		<description><![CDATA[Dovete mettere in moto la vostra autovettura? Se avete un iPhone 4S può pensarci l&#8217;assistente vocale di Apple. È tutto merito di Siri Proxy, un software che fa da &#8220;intermediario&#8221; e permette di espandere le operazioni, tant&#8217;è che è stato ideato per interagire con un termostato. Ora Brandon Fiquett ha aggiunto un plugin per controllare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dovete mettere in moto la vostra autovettura? Se avete un iPhone 4S può pensarci l&#8217;<a href="http://www.apple.com/iphone/features/siri.html">assistente vocale di Apple</a>. </p>
<p>È tutto merito di <a href="https://github.com/plamoni/SiriProxy#readme">Siri Proxy</a>, un software che fa da &#8220;intermediario&#8221; e permette di espandere le operazioni, tant&#8217;è che è stato ideato per <a href="http://www.wired.com/gadgetlab/2011/11/siri-thermostat-hack/">interagire con un termostato</a>.</p>
<p>Ora <a href="http://fiquett.com/?p=791">Brandon Fiquett ha aggiunto un plugin</a> per controllare a voce alcune operazioni delle autovetture dotate di <a href="http://www.viper.com/smartstart/">tecnologia <em>Viper SmartStart</em></a>.<br />
Fiquett ha caricato su YouTube due filmati in cui mostra come i comandi vocali dati a Siri vengano inviati al server Viper e poi via cellulare all&#8217;autovettura e sono sia <a href="http://www.youtube.com/watch?v=tAQMXbrDgbM">mostrati dal telecomando</a> che <a href="http://www.youtube.com/watch?v=aPCpqXyFA8U">fedelmente eseguiti</a> dalla sua Acura.</p>
<p><iframe width="570" height="290" src="http://www.youtube.com/embed/tAQMXbrDgbM?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe width="570" height="290" src="http://www.youtube.com/embed/aPCpqXyFA8U?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mytech.it/2011/11/siri-accendi-il-motore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nickelblock</title>
		<link>http://blog.mytech.it/2011/11/nickelblock/</link>
		<comments>http://blog.mytech.it/2011/11/nickelblock/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 18:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola D'Agostino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza Categoria]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[estensioni]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[nickelback]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mytech.it/?p=7306</guid>
		<description><![CDATA[Si chiama così un&#8217;estensione per browser che rimuove (per quanto possibile) ogni menzione della band rock canadese Nickelback durante la navigazione dei siti web. L&#8217;irriverente add-on è stato un&#8217;idea degli AUX Labs, che avevano già creato qualcosa di molto simile per chi non apprezza il cantante Justin Bieber. Nickelblock è disponibile in due versioni: una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si chiama così un&#8217;estensione per browser che rimuove (per quanto possibile) ogni <strong>menzione</strong> della band rock canadese <strong><a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Nickelback">Nickelback</a></strong> durante la navigazione dei siti web.</p>
<p>L&#8217;irriverente <strong>add-on</strong> è stato <a href="http://www.aux.tv/2011/11/nickelblock/">un&#8217;idea degli AUX Labs</a>, che avevano già creato qualcosa di molto simile per chi non apprezza il cantante <strong>Justin Bieber</strong>.<br />
<strong>Nickelblock</strong> è disponibile in due versioni: una per <strong>Mozilla Firefox</strong> e l&#8217;altra per <strong>Google Chrome</strong>. </p>
<p>Eccolo <strong>in azione</strong> sulla ricerca di Google, su YouTube e su Wikipedia.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/nda/6395486551/" title="Nickelblock su Google by nicoladagostino, on Flickr"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7002/6395486551_05dafe32fe_z.jpg" width="576" height="446" alt="Nickelblock su Google"></a><br />
<span id="more-7306"></span></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/nda/6395487239/" title="Nickelblock su YouTube by nicoladagostino, on Flickr"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7162/6395487239_2f0a0bc210_z.jpg" width="576" height="446" alt="Nickelblock su YouTube"></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/nda/6395486721/" title="Nickelblock su Wikipedia by nicoladagostino, on Flickr"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7018/6395486721_a91610cebb_z.jpg" width="576" height="446" alt="Nickelblock su Wikipedia"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mytech.it/2011/11/nickelblock/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung e le file davanti agli Apple Store</title>
		<link>http://blog.mytech.it/2011/11/samsung-e-le-file-davanti-agli-apple-store/</link>
		<comments>http://blog.mytech.it/2011/11/samsung-e-le-file-davanti-agli-apple-store/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 20:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola D'Agostino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza Categoria]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mytech.it/?p=7301</guid>
		<description><![CDATA[Una pubblicità del produttore coreano mette alla berlina la rituale e spasmodica attesa del nuovo iPhone e i fedelissimi di Apple. Una fila di &#8220;fanboy&#8221; accampati per ore (o giorni) davanti a un Apple Store: è l&#8217;ambientazione dello spot, intitolato &#8220;Next Big Thing&#8221;, in cui si propone il Samsung Galaxy S II come alternativa all&#8217;iPhone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una pubblicità del produttore coreano mette alla berlina la rituale e spasmodica attesa del nuovo iPhone e i fedelissimi di Apple.</p>
<p>Una <strong>fila di &#8220;fanboy&#8221; accampati</strong> per ore (o giorni) davanti a un Apple Store: è l&#8217;ambientazione dello spot, intitolato <a href="http://www.youtube.com/watch?v=FVkH9Hgvda4">&#8220;Next Big Thing&#8221;</a>, in cui si propone il <a href="http://www.samsung.com/global/microsite/galaxys2/">Samsung Galaxy S II</a> come <strong>alternativa all&#8217;iPhone 4S</strong> e in particolare si cerca di evidenziare caratteristiche competitive quali schermo più grande e brillante e la connettività &#8220;4G&#8221;.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/FVkH9Hgvda4?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Secondo una <a href="http://www.businessinsider.com/samsung-galaxy-s-ii-commercial-2011-11">breve intervista con i responsabili del marketing di Samsung negli Stati Uniti</a>, Todd Pendleton e Brian Wallace, <strong>la pubblicità sarebbe ironica e non mirerebbe a prendere in giro gli utenti Apple</strong>: l&#8217;obiettivo dello spot (e degli sforzi di Samsung) è rivolto verso chi è già un utente Android o deve ancora acquistare il suo primo smartphone.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mytech.it/2011/11/samsung-e-le-file-davanti-agli-apple-store/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ice Cream Sandwich supporta le immagini WebP</title>
		<link>http://blog.mytech.it/2011/11/ice-cream-sandwich-supporta-le-immagini-webp/</link>
		<comments>http://blog.mytech.it/2011/11/ice-cream-sandwich-supporta-le-immagini-webp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 18:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola D'Agostino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[ice cream sandwich]]></category>
		<category><![CDATA[ics]]></category>
		<category><![CDATA[webp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mytech.it/?p=7275</guid>
		<description><![CDATA[La nuova versione del sistema operativo di Google per cellulari e tablet include il supporto nativo al formato compresso lanciato l&#8217;anno scorso dall&#8217;azienda di Mountain View e per ora ancora poco utilizzato. La novità, una delle tante incluse in &#8220;Ice Cream Sandwich&#8221;, è stata segnalata da Vikas Arora, sviluppatore di WebP. Non solo è stata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La nuova versione del sistema operativo di Google per cellulari e tablet include il supporto nativo al <ahref="http://code.google.com/speed/webp/">formato compresso</a> lanciato l&#8217;anno scorso dall&#8217;azienda di Mountain View e per ora ancora poco utilizzato.</p>
<p><img src="http://blog.mytech.it/wp-content/uploads/2011/11/webplogo.png" alt="logo WebP" title="logo WebP" width="186" height="66" align="right" hspace="8" />La novità, <a href="http://www.android.com/about/ice-cream-sandwich/">una delle tante incluse in &#8220;Ice Cream Sandwich&#8221;</a>, è stata <a href="http://groups.google.com/a/webmproject.org/group/webp-discuss/browse_frm/thread/f4e6b21eb3f97153">segnalata da Vikas Arora</a>, sviluppatore di WebP.  </p>
<p>Non solo è stata aggiunta un&#8217;opzione per la codifica e decodifica nel <a href="http://developer.android.com/sdk/android-4.0-highlights.html#media-dev">kit di sviluppo</a> ma le versioni delle <strong><em>app</em> di sistema Browser e Galleria</strong> presenti in <strong>Android 4.0</strong> riconoscono e sono in grado di visualizzare le immagini WebP.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mytech.it/2011/11/ice-cream-sandwich-supporta-le-immagini-webp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Occupy Flash</title>
		<link>http://blog.mytech.it/2011/11/occupy-flash/</link>
		<comments>http://blog.mytech.it/2011/11/occupy-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 23:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola D'Agostino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[occupy flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mytech.it/?p=7265</guid>
		<description><![CDATA[Un sito web che fa il verso alla protesta in atto negli Stati Uniti. Il suo obiettivo? Disincentivare l&#8217;utilizzo della tecnologia di Adobe. Occupy Flash si autodefinisce &#8220;movimento per liberare il mondo dal plugin Flash Player&#8221; e oltre a vari proclami ha una sezione con link a guide per la disinstallazione di Flash e consigli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un sito web che fa il verso alla <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Occupy_movement">protesta in atto negli Stati Uniti</a>. Il suo obiettivo? Disincentivare l&#8217;utilizzo della tecnologia di Adobe.</p>
<p><img src="http://blog.mytech.it/wp-content/uploads/2011/11/occupyflash.jpg" alt="Occupy Flash" title="Occupy Flash" width="570" height="355" class="aligncenter size-full wp-image-7266" /></p>
<p><a href="http://occupyflash.org/">Occupy Flash</a> si autodefinisce &#8220;movimento per liberare il mondo dal plugin Flash Player&#8221; e oltre a vari proclami ha una sezione con link a guide per la disinstallazione di Flash e consigli a utenti e sviluppatori atti a ridurre l&#8217;utilizzo della (criticata) tecnologia a favore di standard più aperti e moderni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mytech.it/2011/11/occupy-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con Google Music la musica è sotto controllo&#8230; ma solo negli USA</title>
		<link>http://blog.mytech.it/2011/11/con-google-music-la-musica-e-sotto-controllo-ma-solo-negli-usa/</link>
		<comments>http://blog.mytech.it/2011/11/con-google-music-la-musica-e-sotto-controllo-ma-solo-negli-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 10:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola D'Agostino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Music]]></category>
		<category><![CDATA[Usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mytech.it/?p=7260</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;azienda di Mountain View ha lanciato ufficialmente il suo servizio per acquistare, gestire e condividere musica via Internet. A patto di trovarsi oltreoceano. Ecco di seguito il video promozionale in cui si evidenzia che Google Music è (o almeno vorrebbe essere) un servizio che restituisce all&#8217;utente il &#8220;controllo&#8221; della musica. L&#8217;offerta di Google, però, al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;azienda di Mountain View ha lanciato ufficialmente il suo servizio per acquistare, gestire e condividere musica via Internet. A patto di trovarsi oltreoceano.</p>
<p>Ecco di seguito <a href="http://www.youtube.com/watch?v=NI8rQEHoE24">il video promozionale</a> in cui si evidenzia che <a href="http://music.google.com/">Google Music</a> è (o almeno vorrebbe essere) un servizio che <strong>restituisce all&#8217;utente il &#8220;controllo&#8221; della musica</strong>.</p>
<p><iframe width="576" height="323" src="http://www.youtube.com/embed/NI8rQEHoE24?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>L&#8217;offerta di Google, però, al momento <a href="http://www.flickr.com/photos/nda/6352431885/">è disponibile solo per gli utenti statunitensi</a>.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/nda/6352431885/" title="Google Music - Sorry by nicoladagostino, on Flickr"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6228/6352431885_27ff150ec7_z.jpg" width="576" height="229" alt="Google Music - Sorry"></a></p>
<p>Risultato simile <a href="http://www.flickr.com/photos/nda/6352432161/">se si prova a effettuare acquisti musicali sull&#8217;Android Market</a>.</p>
